Main Content

1119 SIMONTON STREET #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040

1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #1
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #2
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #3
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #4
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #5
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #6
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #7
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #8
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #9
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #10
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #11
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #12
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #13
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #14
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #15
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #16
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #17
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #18
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #19
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #20
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #21
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #22
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #23
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #24
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #25
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #26
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #27
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #28
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #29
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #30
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #31
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #32
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #33
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #34
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #35
Scroll Down For Property Details
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #1
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #2
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #3
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #4
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #5
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #6
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #7
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #8
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #9
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #10
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #11
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #12
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #13
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #14
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #15
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #16
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #17
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #18
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #19
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #20
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #21
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #22
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #23
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #24
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #25
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #26
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #27
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #28
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #29
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #30
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #31
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #32
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #33
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #34
1119 Simonton Street #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #35
Home » 1119 SIMONTON STREET #A1 & A2 &, KEY WEST, FL 33040
1119 Simonton Street #A1 & A2 & KEY WEST, FL 33040
Listing #619049
Listing Courtesy of Island Home Realty Inc.
  • Beds 2
  • Baths 2
$1,495,000
  • Status Active
  • Year Built 1953
  • Property Type multi-unit residential
  • Neighborhood Old Town-S of Truman

About This Property

Charming Old Town Duplex located in the heart of old town. Ideally located on Simonton Street this charming duplex places you just steps from Duval Street, along with world-class dining, boutique shopping, beaches, and neighborhood parks.This versatile property is the perfect Key West residence, second home, or income-producing investment. Live in one side and rent the other, or maximize its potential as a full rental property.The home welcomes you with a classic front porch and a private, fenced courtyard surrounded by tropical landscaping--complete with a relaxing hot tub, ideal for enjoying the Key West lifestyle. Inside, the property features updated kitchens, ductless A/C units, and an in-unit washer and dryer.Additional highlights include off-street parking and X Flood Zone.An additional lot (C-1) is included in the sale, featuring a converted storage for added flexibility.Whether you're looking for an island retreat or an investment opportunity in one of Key West's most desirable locations, this Simonton Street property captures the essence of Old Town living.Also available to be purchased separately as two half duplexes. See MLS #619050 and #619052

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
Additional Information +
The data relating to real estate on this website comes in part from the Internet Data Exchange (IDX) program of the Key West Association of REALTORS®. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. All Information Is Deemed Reliable But Is Not Guaranteed Accurate.
Key West data last updated at May 14, 2026, 11:42 PM ET
Powered by iHomefinder
Skip to content