Main Content

1590 PELICAN PASS, MARATHON, FL 33050

1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #1
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #2
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #3
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #4
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #5
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #6
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #7
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #8
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #9
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #10
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #11
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #12
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #13
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #14
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #15
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #16
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #17
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #18
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #19
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #20
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #21
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #22
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #23
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #24
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #25
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #26
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #27
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #28
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #29
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #30
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #31
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #32
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #33
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #34
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #35
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #36
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #37
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #38
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #39
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #40
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #41
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #42
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #43
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #44
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #45
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #46
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #47
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #48
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #49
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #50
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #51
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #52
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #53
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #54
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #55
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #56
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #57
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #58
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #59
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #60
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #61
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #62
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #63
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #64
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #65
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #66
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #67
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #68
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #69
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #70
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #71
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #72
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #73
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #74
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #75
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #76
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #77
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #78
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #79
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #80
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #81
Scroll Down For Property Details
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #1
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #2
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #3
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #4
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #5
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #6
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #7
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #8
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #9
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #10
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #11
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #12
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #13
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #14
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #15
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #16
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #17
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #18
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #19
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #20
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #21
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #22
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #23
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #24
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #25
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #26
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #27
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #28
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #29
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #30
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #31
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #32
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #33
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #34
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #35
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #36
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #37
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #38
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #39
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #40
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #41
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #42
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #43
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #44
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #45
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #46
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #47
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #48
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #49
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #50
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #51
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #52
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #53
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #54
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #55
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #56
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #57
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #58
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #59
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #60
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #61
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #62
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #63
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #64
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #65
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #66
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #67
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #68
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #69
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #70
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #71
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #72
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #73
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #74
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #75
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #76
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #77
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #78
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #79
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #80
1590 Pelican Pass, MARATHON, FL 33050 | Slideshow Image #81
Home » 1590 PELICAN PASS, MARATHON, FL 33050
1590 Pelican Pass MARATHON, FL 33050
Listing #621022
Listing Courtesy of Cypress Realty, Inc.
  • Beds 5
  • Baths 4 | 1
  • SQFT 3,346
$4,999,999
  • Status Active
  • Year Built 1958
  • Property Type house

About This Property

Looking for one of the most unique Bayfront Estates in the Florida keys, well you just found it. Just over 3 acres located on the Gulf of America. What makes the property so unique first and foremost is the privacy it offers. Upon entering the double gate, you are surrounded by huge trees, heavy foliage and vegetation which provides you with complete privacy. There are walking trails all through the entire property, including out to the Bayfront to enjoy some of the most spectacular year round sunsets you will ever see. The property directly to the North is a preserve called, Crane Point Hammock and Museum & Nature Trails. The subject property boasts its own huge boat basin with new custom Ipe wooden dock to accommodate large vessels and/or multiple vessels with two 50 AMP services, all the power you may need. There is a separate dock and slip tucked inside the private boat basin the owner had custom built for his 52 foot Viking Express. There is also a 20,000 pound boat lift and a small boat ramp for your flats skiff. The main home has that Old Florida Charm, three bedrooms, two baths and great room with exposed beams and tongue and groove ceilings. Take the stairs up you your private master retreat with spectacular views overlooking your private basin and the bay. The home also offers three screened lanais with water views. Attached to the main home is a private, separate entrance apartment with bedroom, bathroom and kitchen for complete privacy from the main living quarters. Across the pavered driveway is the detached three car garage and above offers a 1 bedroom, 1 bath, living room and kitchenette. The property is located 1.5 miles South of Marathon International Airport to make it easy for pilots and chartered jets and prop planes to come and go from this one of a kind Estate. Easy access to the Atlantic Ocean. Looking for peace, privacy and serene relaxing Florida Bay and sunsets views? You just found it!!

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
Additional Information +
The data relating to real estate on this website comes in part from the Internet Data Exchange (IDX) program of the Key West Association of REALTORS®. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. All Information Is Deemed Reliable But Is Not Guaranteed Accurate.
Key West data last updated at November 7, 2026, 11:34 PM ET
Powered by iHomefinder
Skip to content